2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
52주 신고가 근접 종목
52주 최고가까지 7% 이내로 다가온 종목을 가까운 순서로 정리했습니다.
52주 신고가 근접 종목
| 종목 | 신고가까지 | 종가 | 52주 최고 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성E&A | 0.6% | 66,900 | 67,300 | +7.04% |
| 한국철강 | 0.7% | 12,910 | 13,000 | +0.08% |
| 한국알콜 | 2.2% | 16,590 | 16,960 | +3.04% |
| KT&G | 2.3% | 194,100 | 198,700 | +0.73% |
| 케이아이엔엑스 | 2.6% | 175,700 | 180,300 | +0.00% |
| 코웨이 | 4.6% | 106,700 | 111,800 | +2.30% |
| BGF리테일 | 5.6% | 147,900 | 156,600 | +3.86% |
| HMM | 5.6% | 23,550 | 24,950 | +1.29% |
| 현대그린푸드 | 5.7% | 19,900 | 21,100 | −4.78% |
| 한진칼우 | 6.1% | 50,700 | 54,000 | +30.00% |
| 진양폴리 | 6.3% | 3,705 | 3,955 | +8.02% |
| 넥사다이내믹스 | 6.3% | 5,330 | 5,690 | −1.48% |
| KISCO홀딩스 | 6.7% | 27,650 | 29,650 | +1.47% |
| 디케이락 | 6.9% | 12,590 | 13,520 | +1.78% |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.