2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
오늘의 52주 신고가 종목
오늘 고가가 최근 52주(250거래일) 최고가를 넘어선 종목입니다. (거래대금 5억원 이상)
오늘의 52주 신고가 종목
| 종목 | 등락률 | 종가 | 52주 최고 | 거래량 배수 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진양화학 | +7.82% | 3,860 | 3,965 | 1.3배 | 795억 |
| 한진칼 | +7.19% | 187,800 | 199,300 | 16.7배 | 12.3조 |
| IPARK현대산업개발 | +0.60% | 25,150 | 25,850 | 1.1배 | 1.7조 |
| 롯데렌탈 | +0.38% | 53,000 | 53,500 | 1.0배 | 1.9조 |
| 가비아 | +0.00% | 49,500 | 52,000 | 1.0배 | 6,637억 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.