52주 신고가 종목 매일 추적
무료 상담

2026년 11월 4일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식

11월 4일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 HLB바이오스텝(-22.76%)입니다.

하락률 TOP 30

순위종목종가등락률거래대금
1 HLB바이오스텝278650 5,090 -22.76% 143억원
2 HLB제약047920 8,710 -17.91% 123억원
3 인텔리빅스420610 17,720 -16.81% 733억원
4 HLB028300 34,100 -16.52% 811억원
5 깨끗한나라004540 1,170 -16.25% 36억원
6 E8418620 1,714 -15.57% 6억원
7 HLB생명과학067630 2,845 -15.07% 25억원
8 아시아경제127710 1,161 -14.76% 52억원
9 와이바이오로직스338840 8,380 -14.58% 15억원
10 한싹430690 3,130 -13.06% 73억원
11 한진002320 17,330 -13.05% 108억원
12 지니언스263860 25,550 -12.50% 274억원
13 에코캡128540 555 -11.90% 18억원
14 안랩053800 100,600 -11.68% 570억원
15 민테크452200 1,193 -11.63% 5억원
16 HLB파나진046210 1,165 -11.07% 6억원
17 아이센스099190 15,730 -10.88% 45억원
18 라온시큐어042510 15,230 -10.73% 221억원
19 HLB제넥스187420 2,170 -10.52% 7억원
20 아이씨티케이456010 17,790 -10.29% 126억원
21 영광359410 13,880 -9.69% 369억원
22 HLB글로벌003580 1,673 -9.32% 13억원
23 하이브352820 139,100 -9.14% 1,224억원
24 에스투더블유488280 9,860 -9.12% 52억원
25 메쥬0088M0 14,780 -8.93% 66억원
26 티앤이코리아0053F0 17,870 -8.87% 444억원
27 원익홀딩스030530 30,200 -8.76% 1,751억원
28 모니터랩434480 2,845 -8.52% 7억원
29 케이씨텍281820 73,300 -8.26% 285억원
30 노을376930 1,322 -8.19% 5억원

#하락률 순위#급락주

이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

신고가 흐름 리포트 무료

관심 신고가 종목을 정리해 드립니다

  • 돌파 거래량 확인
  • 과거 신고가 이후 흐름
  • 변동성 위험 체크

신고가 상담 무료

신고가 종목, 흐름부터 점검해요

  • 추세 해석 방법
  • 보유 종목 위치 점검
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 4일 리포트 전체 보기 ›

신고가 종목 상담 · 무료

신고가 종목,
지금 따라가도 될까요?

돌파 이후 흐름과 위험 구간을 정리해 연락드립니다.

  • 돌파 이후 흐름 정리
  • 거래량·변동성 해석
  • 위험 구간 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝