2026년 11월 5일 AI 주가예측 — 5거래일 상승 확률 상위 20 종목
신고가헌터 AI 모델이 11월 5일 종가까지의 데이터로 계산한 5거래일 뒤 상승 확률 상위 종목입니다.
1위는 대덕전자(57%)입니다. AI 예측은 통계적 추정이며 매수 추천이 아닙니다.
AI 상승 확률 상위 20
| 종목 | 종가 | 등락률 | 상승 확률 |
|---|---|---|---|
| 대덕전자353200 | 80,900 | -20.22% | 57% |
| 모아라이프플러스142760 | 141 | -5.37% | 56% |
| 앱튼270520 | 410 | -16.67% | 56% |
| 씨엠티엑스388210 | 35,500 | -13.41% | 55% |
| 아스플로159010 | 25,900 | -11.90% | 55% |
| 인텍플러스064290 | 40,800 | -19.84% | 55% |
| 오늘이엔엠192410 | 2,865 | -19.18% | 55% |
| 케이씨텍281820 | 57,900 | -21.01% | 54% |
| RF머트리얼즈327260 | 24,200 | -17.12% | 54% |
| 샘씨엔에스252990 | 12,250 | -16.61% | 54% |
| 체시스033250 | 3,830 | -16.10% | 53% |
| 디아이003160 | 29,050 | -17.94% | 53% |
| 티에스이131290 | 186,300 | -16.08% | 53% |
| 대성하이텍129920 | 4,450 | -15.40% | 53% |
| 애드바이오텍179530 | 1,368 | -17.59% | 53% |
| 기가비스420770 | 68,700 | -17.63% | 53% |
| 피에스케이홀딩스031980 | 137,300 | -19.71% | 53% |
| 삼성전기009150 | 955,000 | -14.66% | 52% |
| 엘티씨170920 | 31,550 | -19.92% | 52% |
| 지오엘리먼트311320 | 6,030 | -16.13% | 51% |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.