52주 신고가 종목 매일 추적
무료 상담

그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 업종 종목 16종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 두산테스나131970 82,900 +0.00% 263억원 1조 5,713억원
2 네패스아크330860 23,350 +3.78% 44억원 2,790억원
3 큐알티405100 15,600 -0.57% 13억원 1,912억원
4 지씨지놈340450 7,850 -3.21% 49억원 1,885억원
5 지씨셀144510 10,010 +1.83% 5억원 1,582억원
6 아이텍119830 5,840 +5.42% 6억원 1,523억원
7 마크로젠038290 10,900 -0.37% 2억원 1,189억원
8 그리드위즈453450 10,290 +6.19% 6억원 808억원
9 우진엔텍457550 7,570 -0.66% 4억원 700억원
10 페스카로0015S0 5,970 -4.78% 5억원 572억원
11 피엔케이피부임상연구센타347740 1,849 +0.76% 5,229만원 551억원
12 소마젠950200 2,645 -1.31% 1억원 514억원
13 파라택시스코리아288330 416 -3.03% 31억원 441억원
14 에스엘에스바이오246250 1,969 +4.51% 6억원 302억원
15 씨엔알리서치359090 2,055 +3.06% 3,452만원 226억원
16 엔젠바이오354200 619 -3.43% 2억원 100억원
신고가 종목 상담 · 무료

신고가 종목,
지금 따라가도 될까요?

돌파 이후 흐름과 위험 구간을 정리해 연락드립니다.

  • 돌파 이후 흐름 정리
  • 거래량·변동성 해석
  • 위험 구간 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝