52주 신고가 종목 매일 추적
무료 상담

기타 금속 가공제품 제조업 업종 종목 25종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 태웅044490 23,600 +4.66% 34억원 4,632억원
2 와이지-원019210 10,930 +3.80% 41억원 3,980억원
3 한선엔지니어링452280 12,390 +10.13% 92억원 2,292억원
4 HT로보틱스396300 8,190 +5.00% 225억원 2,132억원
5 삼미금속012210 7,340 +0.14% 17억원 1,683억원
6 신화프리텍095190 1,721 -1.49% 2억원 1,118억원
7 RF시스템즈474610 6,950 -0.86% 6억원 989억원
8 조선선재120030 74,600 -0.40% 1,246만원 931억원
9 세명전기017510 6,060 +2.71% 6억원 913억원
10 엔알비475230 8,150 +0.25% 3억원 892억원
11 케이피에프024880 3,540 +0.57% 2억원 710억원
12 대륙제관004780 4,200 -0.47% 7,996만원 666억원
13 태양053620 6,710 -0.15% 2,185만원 574억원
14 삼화왕관004450 26,250 -1.50% 651만원 561억원
15 해성에어로보틱스059270 4,115 +2.88% 8,294만원 459억원
16 포인트엔지니어링256630 3,945 -0.13% 284만원 458억원
17 엔비알모션0004V0 4,120 -3.85% 4억원 444억원
18 승일049830 6,410 +0.79% 162만원 389억원
19 와이엠007530 1,767 -1.83% 5,474만원 386억원
20 포메탈119500 3,155 +16.21% 73억원 382억원
21 에이치와이티씨148930 3,325 +4.56% 3,945만원 334억원
22 대림통상006570 1,875 +2.57% 3,272만원 278억원
23 풍강093380 2,580 +9.79% 3,998만원 244억원
24 신진에스엠138070 1,285 -4.10% 7,499만원 225억원
25 유진테크놀로지240600 869 +2.96% 2,100만원 72억원
신고가 종목 상담 · 무료

신고가 종목,
지금 따라가도 될까요?

돌파 이후 흐름과 위험 구간을 정리해 연락드립니다.

  • 돌파 이후 흐름 정리
  • 거래량·변동성 해석
  • 위험 구간 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝