52주 신고가 종목 매일 추적
무료 상담

기타 전문 도매업 업종 종목 35종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성물산028260 316,000 +1.28% 1,196억원 50조 1,098억원
2 SK가스018670 237,000 -1.46% 21억원 2조 1,922억원
3 SK네트웍스001740 5,920 +1.37% 39억원 1조 1,815억원
4 E1017940 83,300 +0.73% 8억원 5,749억원
5 삼영무역002810 19,950 -0.50% 2억원 3,682억원
6 감성코퍼레이션036620 3,550 +0.28% 6억원 3,190억원
7 우리로046970 7,120 -1.52% 59억원 3,098억원
8 HLB테라퓨틱스115450 2,405 -7.50% 29억원 2,244억원
9 미래반도체254490 13,870 -0.07% 7억원 1,978억원
10 흥구석유024060 10,960 -0.81% 78억원 1,654억원
11 안트로젠065660 13,390 +2.37% 4억원 1,321억원
12 대원미디어048910 7,870 +1.68% 6억원 994억원
13 리드코프012700 2,695 +1.32% 2,475만원 688억원
14 아이로보틱스066430 1,754 +0.52% 3억원 679억원
15 중앙에너비스000440 10,940 -0.91% 1억원 674억원
16 블루엠텍439580 1,924 +7.19% 12억원 615억원
17 홈캐스트064240 1,529 +0.66% 4,655만원 529억원
18 코스리거글로벌043710 2,995 -1.48% 9,237만원 506억원
19 HC홈센타060560 1,989 +5.52% 93만원 471억원
20 케이피엠테크042040 5,060 +4.55% 2,566만원 410억원
21 이글벳044960 3,005 +0.33% 2억원 376억원
22 원익큐브014190 1,081 +0.65% 6,313만원 374억원
23 세우글로벌013000 1,192 +1.53% 6,065만원 342억원
24 MDS스피어009810 1,668 -1.82% 4,815만원 339억원
25 서린바이오038070 3,620 -0.14% 6,587만원 333억원
26 이화산업000760 11,870 +0.25% 923만원 332억원
27 신풍002870 948 -1.04% 1,888만원 330억원
28 진도088790 2,390 +1.49% 7,903만원 294억원
29 앱토크롬109960 1,714 -0.81% 436만원 259억원
30 대동스틸048470 2,500 +3.95% 13억원 241억원
31 남성004270 5,180 +2.78% 2억원 236억원
32 손오공066910 1,522 -2.44% 3,698만원 235억원
33 디모아016670 2,370 +0.85% 950만원 234억원
34 한국정보공학039740 2,605 -0.19% 1,419만원 203억원
35 케이피티유054410 2,040 -1.45% 234만원 117억원
신고가 종목 상담 · 무료

신고가 종목,
지금 따라가도 될까요?

돌파 이후 흐름과 위험 구간을 정리해 연락드립니다.

  • 돌파 이후 흐름 정리
  • 거래량·변동성 해석
  • 위험 구간 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝