52주 신고가 종목 매일 추적
무료 상담

기타 화학제품 제조업 업종 종목 94종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 에이피알278470 254,000 +3.04% 1,025억원 9조 5,093억원
2 아모레퍼시픽090430 128,700 -1.00% 301억원 7조 4,695억원
3 한화000880 96,900 +3.64% 98억원 5조 769억원
4 SKC011790 74,200 +4.07% 150억원 3조 6,554억원
5 KCC002380 416,000 +1.84% 111억원 3조 5,274억원
6 LG생활건강051900 233,500 -7.89% 423억원 3조 4,593억원
7 코스맥스192820 249,500 +0.20% 134억원 2조 8,090억원
8 한국콜마161890 114,400 -0.52% 158억원 2조 6,650억원
9 솔브레인357780 296,000 +2.96% 78억원 2조 2,791억원
10 아모레퍼시픽홀딩스002790 26,300 -2.05% 29억원 2조 109억원
11 달바글로벌483650 148,900 +0.40% 125억원 1조 8,606억원
12 코스모신소재005070 38,000 +7.34% 65억원 1조 2,522억원
13 코스메카코리아241710 92,400 -3.65% 126억원 9,804억원
14 나노신소재121600 72,500 +11.54% 277억원 8,817억원
15 레이크머티리얼즈281740 11,450 +7.41% 53억원 7,428억원
16 미원상사002840 138,700 +1.39% 6억원 6,246억원
17 TKG휴켐스069260 15,240 +1.13% 10억원 6,242억원
18 이엔에프테크놀로지102710 41,600 +1.46% 31억원 5,929억원
19 에코프로에이치엔383310 28,050 +8.30% 111억원 5,821억원
20 현대바이오048410 5,510 +5.56% 42억원 5,260억원
21 네오팜092730 23,700 +1.72% 38억원 3,831억원
22 코스모화학005420 9,890 +7.27% 14억원 3,760억원
23 브이티018290 10,180 +0.69% 11억원 3,557억원
24 한국알콜017890 16,590 +3.04% 18억원 3,419억원
25 켐트로닉스089010 20,450 +2.56% 14억원 3,349억원
26 애경산업018250 10,370 +0.68% 2억원 2,749억원
27 씨앤씨인터내셔널352480 19,920 -2.11% 5억원 2,655억원
28 한국화장품제조003350 11,740 -0.68% 46억원 2,653억원
29 송원산업004430 10,510 -0.57% 11억원 2,520억원
30 미원화학134380 11,200 +0.09% 4,965만원 2,463억원
31 삼양엔씨켐482630 11,360 +2.81% 18억원 2,408억원
32 에이블씨엔씨078520 9,270 -0.54% 8억원 2,332억원
33 잇츠한불226320 10,660 +1.81% 1억원 2,325억원
34 마녀공장439090 14,110 -1.60% 13억원 2,315억원
35 서흥008490 17,810 -0.72% 2억원 2,074억원
36 덕산테코피아317330 10,020 +5.14% 8억원 2,058억원
37 클리오237880 11,090 -1.68% 7억원 1,984억원
38 한농화성011500 12,740 +6.70% 11억원 1,973억원
39 바이오비쥬489460 13,090 +0.15% 8억원 1,940억원
40 와이씨켐112290 8,780 +1.27% 5억원 1,755억원
41 SP삼화000390 6,400 -0.16% 6억원 1,741억원
42 아이패밀리에스씨114840 10,380 -1.33% 15억원 1,725억원
43 DS단석017860 9,770 +2.84% 8억원 1,709억원
44 노루페인트090350 8,140 -0.25% 3억원 1,628억원
45 강남제비스코000860 12,270 -0.08% 9,183만원 1,585억원
46 디엔에프092070 12,300 +4.50% 4억원 1,408억원
47 잉글우드랩950140 6,920 +0.44% 2,214만원 1,355억원
48 켐트로스220260 4,175 +6.23% 10억원 1,339억원
49 제닉123330 16,170 -0.49% 13억원 1,290억원
50 엘케이켐489500 19,340 +1.42% 3억원 1,262억원
51 제이아이테크417500 3,720 +0.40% 5억원 1,244억원
52 일진다이아081000 8,500 +0.00% 9,625만원 1,207억원
53 엔에프씨265740 6,680 -0.30% 5억원 1,184억원
54 HDC현대EP089470 3,685 +0.55% 2억원 1,169억원
55 현대바이오랜드052260 3,890 -2.38% 7억원 1,150억원
56 그린케미칼083420 4,555 +5.93% 6억원 1,075억원
57 토니모리214420 4,450 +1.14% 3억원 1,074억원
58 아로마티카0015N0 8,460 -1.17% 9억원 1,049억원
59 차AI헬스케어025620 5,100 -1.92% 3,442만원 905억원
60 아이큐어175250 1,384 -2.95% 2억원 854억원
61 선진뷰티사이언스086710 5,640 -3.59% 4,068만원 700억원
62 라이온켐텍171120 1,940 +0.57% 6,665만원 696억원
63 제이씨케미칼137950 3,100 +6.35% 2억원 696억원
64 잉크테크049550 3,430 -1.72% 356만원 672억원
65 삐아451250 6,440 -1.53% 4,152만원 649억원
66 라파스214260 7,120 +0.14% 2,819만원 632억원
67 새빗켐107600 10,770 +9.79% 2억원 605억원
68 보락002760 971 -0.92% 9,081만원 573억원
69 삼양케이씨아이036670 4,845 -0.41% 1,426만원 519억원
70 코리아나027050 1,173 +1.21% 3,564만원 469억원
71 제이투케이바이오420570 8,090 -1.34% 9,226만원 454억원
72 에이에스텍453860 6,640 +0.15% 2,662만원 430억원
73 씨티케이260930 1,989 +0.96% 3,528만원 385억원
74 조광페인트004910 2,995 +1.70% 1억원 375억원
75 진코스텍250030 9,570 -5.53% 10억원 363억원
76 케이디켐221980 9,010 -1.53% 542만원 362억원
77 오공045060 2,045 -0.97% 3,311만원 343억원
78 에코글로우159910 3,350 +6.35% 2,786만원 341억원
79 본느226340 3,790 +2.29% 5억원 317억원
80 비비씨318410 5,680 +0.18% 4,379만원 316억원
81 TS트릴리온317240 859 -4.24% 4억원 251억원
82 제이엠아이033050 779 +4.01% 789만원 248억원
83 뷰티스킨406820 1,743 -1.91% 2억원 246억원
84 코디080530 2,185 -4.17% 998만원 236억원
85 지에프씨생명과학388610 4,155 -2.00% 1,776만원 224억원
86 제이케이시냅스060230 992 +4.20% 2억원 209억원
87 이노진344860 1,349 -1.46% 1,011만원 208억원
88 세화피앤씨252500 2,380 +7.69% 1억원 198억원
89 전진바이오팜110020 2,145 +2.14% 7,176만원 194억원
90 에스켐475660 2,405 -2.83% 2,757만원 188억원
91 아우딘퓨쳐스227610 902 -4.45% 1,587만원 173억원
92 CSA 코스믹083660 937 -20.05% 3억원 155억원
93 에스아이리소스065420 940 -17.54% 9억원 73억원
94 케이엠제약225430 698 +2.35% 24억원 45억원
신고가 종목 상담 · 무료

신고가 종목,
지금 따라가도 될까요?

돌파 이후 흐름과 위험 구간을 정리해 연락드립니다.

  • 돌파 이후 흐름 정리
  • 거래량·변동성 해석
  • 위험 구간 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝