52주 신고가 종목 매일 추적
무료 상담

반도체 제조업 업종 종목 73종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK하이닉스000660 1,420,000 +0.42% 6조 4,828억원 1,019조 7,673억원
2 DB하이텍000990 99,000 +0.10% 562억원 4조 2,025억원
3 파두440110 44,200 +1.14% 225억원 2조 2,052억원
4 제주반도체080220 64,000 -0.47% 477억원 2조 1,768억원
5 하나마이크론067310 33,300 +0.60% 382억원 2조 1,643억원
6 SFA반도체036540 7,970 +5.98% 234억원 1조 2,680억원
7 HD현대에너지솔루션322000 91,000 +10.98% 1,287억원 9,901억원
8 하나머티리얼즈166090 47,700 +2.03% 45억원 9,305억원
9 미코059090 22,900 +4.33% 132억원 7,619억원
10 서울반도체046890 10,310 -1.15% 160억원 5,965억원
11 광전자017900 9,110 +3.17% 569억원 5,215억원
12 한양디지텍078350 34,400 +0.44% 124억원 5,168억원
13 네패스033640 22,550 +0.89% 33억원 5,096억원
14 LX세미콘108320 26,150 -7.92% 84억원 4,188억원
15 에이팩트200470 9,370 +4.46% 135억원 4,147억원
16 덕산하이메탈077360 8,980 +1.58% 43억원 3,994억원
17 가온칩스399720 33,050 +3.44% 18억원 3,872억원
18 동운아나텍094170 18,540 +1.81% 20억원 3,868억원
19 서울바이오시스092190 7,310 -7.00% 37억원 3,353억원
20 메카로241770 30,400 -3.65% 3억원 3,093억원
21 신성이엔지011930 13,960 +6.24% 57억원 2,780억원
22 아이씨티케이456010 17,790 -10.29% 126억원 2,586억원
23 칩스앤미디어094360 11,820 +3.68% 9억원 2,503억원
24 에이디테크놀로지200710 17,600 +3.23% 16억원 2,365억원
25 피델릭스032580 6,770 -4.38% 71억원 2,256억원
26 LB세미콘061970 3,030 +1.00% 9억원 2,092억원
27 케이엔제이272110 24,900 -0.80% 14억원 1,954억원
28 사피엔반도체452430 23,300 +0.65% 7억원 1,903억원
29 에이직랜드445090 16,450 +1.54% 3억원 1,777억원
30 에이치엠넥스036170 2,385 +1.92% 4억원 1,448억원
31 케이알엠093640 4,090 -8.91% 2억원 1,314억원
32 퀄리타스반도체432720 9,300 +1.42% 8억원 1,304억원
33 아나패스123860 10,470 +6.19% 3억원 1,254억원
34 글로벌테크놀로지486510 6,530 -5.22% 50억원 1,242억원
35 텔레칩스054450 8,110 +2.01% 15억원 1,215억원
36 어보브반도체102120 6,580 +1.23% 7억원 1,154억원
37 아이앤씨052860 6,400 -2.59% 1억원 1,143억원
38 비씨엔씨146320 8,850 +1.26% 3억원 1,126억원
39 와이투솔루션011690 2,970 -3.57% 6억원 1,086억원
40 코스텍시스355150 13,700 +3.40% 8억원 1,068억원
41 아진엑스텍059120 5,810 +2.29% 10억원 1,051억원
42 KEC092220 2,380 +0.63% 4억원 948억원
43 웨이비스289930 7,040 +2.62% 2억원 924억원
44 에이엘티172670 9,430 +2.84% 2억원 825억원
45 그린리소스402490 4,950 -1.98% 4억원 815억원
46 자람테크놀로지389020 10,740 +2.97% 4억원 753억원
47 큐에스아이066310 7,120 +0.28% 3억원 672억원
48 윈팩097800 2,505 -0.20% 4억원 665억원
49 쏘닉스088280 3,680 +4.25% 5억원 637억원
50 싸이닉솔루션234030 2,655 +2.31% 2억원 618억원
51 일진디스플020760 902 -0.33% 1억원 555억원
52 넥스트칩396270 1,620 +2.40% 2억원 533억원
53 마이크로투나노424980 7,810 -0.51% 1억원 461억원
54 아이에스티이212710 4,605 -0.75% 2억원 444억원
55 시그네틱스033170 2,545 -2.86% 1억원 434억원
56 해치텍0155E0 7,050 +0.86% 5억원 379억원
57 알파칩스117670 5,600 +1.08% 1억원 374억원
58 프로이천321260 1,272 +1.27% 8,448만원 360억원
59 우리이앤엘하루틴153490 3,145 +2.11% 3,438만원 325억원
60 테크엘064520 1,384 -2.19% 1,722만원 302억원
61 오디텍080520 2,460 -0.81% 2,484만원 289억원
62 쓰리에이로직스177900 2,905 -2.52% 5,194만원 275억원
63 하이딥365590 1,338 -0.52% 1억원 239억원
64 아이언디바이스464500 1,627 -3.56% 3,200만원 234억원
65 엔시트론101400 1,495 +3.46% 3억원 225억원
66 웰킵스하이텍043590 1,556 -3.71% 2,119만원 213억원
67 루멘스바이오스038060 769 -1.41% 1억원 200억원
68 라닉스317120 1,269 +3.68% 6,003만원 191억원
69 시지트로닉스429270 2,445 -3.55% 1억원 173억원
70 이미지스115610 1,470 +2.30% 3,701만원 168억원
71 엘디티096870 2,010 -4.29% 2,863만원 160억원
72 앤씨앤092600 1,664 +1.16% 4,141만원 150억원
73 지니틱스303030 893 +0.11% 3,101만원 82억원
신고가 종목 상담 · 무료

신고가 종목,
지금 따라가도 될까요?

돌파 이후 흐름과 위험 구간을 정리해 연락드립니다.

  • 돌파 이후 흐름 정리
  • 거래량·변동성 해석
  • 위험 구간 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝