52주 신고가 종목 매일 추적
무료 상담

건물 건설업 업종 종목 24종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 대우건설047040 11,270 +4.35% 600억원 4조 5,649억원
2 GS건설006360 28,950 +3.39% 317억원 2조 4,562억원
3 IPARK현대산업개발294870 25,150 +0.60% 41억원 1조 6,642억원
4 SK이터닉스475150 40,150 +8.51% 877억원 1조 3,252억원
5 서희건설035890 2,070 -0.24% 5억원 4,276억원
6 금호건설002990 8,640 +3.35% 62억원 3,230억원
7 대명에너지389260 13,750 +24.66% 704억원 2,463억원
8 동원개발013120 1,997 +0.35% 3억원 1,813억원
9 한신공영004960 10,630 +3.00% 1억원 1,223억원
10 KCC건설021320 5,360 +1.13% 6,424만원 1,136억원
11 HS화성002460 10,950 +3.79% 2,913만원 1,084억원
12 까뮤이앤씨013700 1,470 +3.01% 1억원 860억원
13 서한011370 3,540 +0.14% 4억원 706억원
14 이화공영001840 1,616 +12.85% 27억원 626억원
15 범양건영002410 1,935 -5.38% 18억원 532억원
16 남화토건091590 4,480 +1.93% 3억원 525억원
17 SGC E&C016250 10,050 -0.59% 9,586만원 499억원
18 삼일기업공사002290 3,195 -4.05% 821만원 394억원
19 대원007680 2,875 +0.88% 5,128만원 376억원
20 상지건설042940 5,050 -7.34% 17억원 340억원
21 신원종합개발017000 2,100 +0.24% 3,007만원 240억원
22 웰크론한텍076080 1,024 -0.97% 1,563만원 232억원
23 CNT85056730 1,050 +5.00% 2,318만원 156억원
24 KD044180 205 -22.93% 7억원 55억원
신고가 종목 상담 · 무료

신고가 종목,
지금 따라가도 될까요?

돌파 이후 흐름과 위험 구간을 정리해 연락드립니다.

  • 돌파 이후 흐름 정리
  • 거래량·변동성 해석
  • 위험 구간 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝